摘要:该文详尽分析了目前顶管技术特点、发展趋势、广州地区地质特点、管网系统特点, 认为目前在广州地区进行大规模管网施工的情况下,为了达到最小破坏和最大保护环境目的,采用顶管施工势在必行。另外,本文还提出了顶管施工中值得注意的问题。
关键词:顶管 管网 施工
比较项目 | 气动矛 | 水平定向钻 | 机械顶管 | 盾构施工 |
管材 | 钢管 | 钢管、PVC管、PE管 | 钢管、钢筋混凝土管、复合管、PE管、陶管 | 盾构管片 |
管径 | 50—300mm | 50—600mm | 200—3000mm | 3000mm以上 |
一次施工距离 | 20—40m | 一般100m左右,特大型1km左右 | 管径<800mm;130m左右,管径≥800mm;1km以上 | 500m以上 |
适用土质 | 软土,在混合层中困难 | 一般土,在砂砾,岩层中困难 | 粘土,砂砾至岩层全土质均可 | 软土为主 |
平衡地下水 | 不能 | 困难 | 好(且不用井点降水) | 能 |
控制地面沉隆 | 不能 | 不能 | 好(顶进面有压力管理) | 能(需有相当的深度) |
机械原理 | 采用压缩空气、冲击型 | 先钻进,后扩孔回拖 | 前面刀盘切削土体,后方顶进 | 前面刀盘切削土体,顶进机头后设置管片 |
施工速度(同土质比) | 500mm—2m/min | 2m—5m/min | 70mm—200mm/min | 10mm—50 mm/min |
施工精度 | 施工中无诱导 | 地面方向有诱导 | 激光定位,机头纠偏 (绝对偏差;上下±50mm,左右±30mm以内) | 机内测量 |
曲线施工 | 不能 | 用钻管前方导向板 | 任意曲线,曲率半径可小于50m | 任意曲线 |
占地面积 | 小 | 较小 | 管线两头需分别设置工作井和到达井 | 大 |
穿越对象 | 穿一般通路 | 穿路,过河(须设置管内导向) | 穿路、过河、市区房下顶管 | 过河、市区穿越 |
用途 | 电缆、通信、煤气、自来水支管 | 电缆、通信、天然气、自来水管 | 所有管线,包括重力流的下水、,雨水管线 | 地下铁道、隧道 |
设备价格 | 10一40万元 | 100一300万元 | 约100万元以上 | 约500万以上 |
厚度 |
土层描述 | |
1—4m | 河流相沉积中粗砂,粉细沙,局部含少量淤泥 | |
1—16m | 广州南部为三角洲相沉积七层主要为淤泥,下部为含砂淤泥,局部夹含淤泥细沙,产腐木,贝壳,蚝壳等,淤泥含水量最大。 广州北部为河流相沉积土层为从灰黑色粘土,亚粘土,局部夹薄细砂层,含腐木。 | |
4—18m | 河流相沉积土层为粉砂,细砂,中砂,棚砂,砾秒,局部底部为砾石层,上部分有淤泥。 风化粘土沉积土层为红黄、红白、黄白等杂色粘土,粉质粘土,底部含砂砾。 | |
4—18m | 三角洲相沉积土层为淤泥、淤泥质粘土、下部含砂产腐木 河流相沉积土层为白色黏土,高岭、粉质粘土,含丰富腐木 泥炭沼泽相沉积土层为泥炭层,有机质粘土层 | |
2—16m | 河流相沉积土层为粉砂,细砂,中砂,粗砂,砾砂,局部底部为砾石和角砾石堆积 洪积相沉积土层为砾石和角砾石,含砾黏土,含砾砂层,分选层,砾石棱角分明,大小混杂。 | |